Biến tần bơm nước – BPD
BPD tích hợp công nghệ MPPT và công nghệ điều khiển tự động giúp tối ưu hóa nguồn năng lượng điện. Hệ thống hoạt động tự động, ổn định, đảm bảo nguồn nước tưới 24/24 và không tốn chi phí vận hành.
Mô tả
Biến tần BPD được sử dụng trong hệ thống bơm nước năng lượng mặt trời kết hợp điện lưới. BPD tích hợp công nghệ MPPT và công nghệ điều khiển tự động giúp tối ưu hóa nguồn năng lượng điện. Hệ thống hoạt động tự động, ổn định, đảm bảo nguồn nước tưới 24/24 và không tốn chi phí vận hành.
Dải công suất: 0.75 ~ 2.2 kW | Làm mát: Tự nhiên |
Thương hiệu: INVT | Cấp bảo vệ: IP65 |
Hiển thị: Màn hình LED mở rộng | Chuẩn truyền thông: RS485/ Single Digital
input/ Analog input (0 – 10 V) |
Xem chi tiết thông số kỹ thuật |
Model | ||||||
BPD0K7TN | BPD1K5TN | BPD2K2TN | BPD0K7TNAC | BPD1K5TNAC | BPD2K2TNAC | |
Đầu vào (DC) | ||||||
Điện áp đầu vào DC max (V) | 300 | 450 | 300 | 450 | ||
Điện áp khởi động(V) | 80 | 100 | 80 | 100 | ||
Điện áp làm việc thấp nhất (V) | 60 | 80 | 60 | 80 | ||
Dãy điện áp MPPT (V) | 80-250 | 120-400 | 80-250 | 120-400 | ||
Số lượng MPPT/dãy | Single :MC4 | |||||
Dòng điện DC cực đại (A) | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 |
Bypass đầu vào(AC) | ||||||
Điện áp đầu vào (VAC) | NO | 220/230/240(1PH)-15%+10% | ||||
Tần số đầu vào (Hz) | NO | 47-63 | ||||
Cổng kết nối đầu vào (AC) | NO | 1P2L | ||||
Đầu ra (AC) | ||||||
Công suất định mức (W) | 750 | 1500 | 2200 | 750 | 1500 | 2200 |
Dòng điện định mức (A) | 5.1(1PH) | 10(1PH) | 14(1PH) | 5.1(1PH) | 10.2(1PH) | 14(1PH) |
Điện áp đầu ra (Vac) | 0 – điện áp đầu vào Kết nối đầu ra | 1P2L/3P3L | ||||
Tần số đầu ra (Hz) | 1 – 400 | |||||
Khả năng điều khiển | ||||||
Ứng dụng điểu khiển | Điều khiển động cơ | |||||
Loại động cơ | Động cơ không đồng bộ | |||||
Thông số khác | ||||||
Kích thước (H x W x D mm) | 280 × 300 × 130 | |||||
Trọng lượng (kg) | ≤ 10.5 | |||||
Cấp bảo vệ | IP65 | |||||
Làm mát | Làm mát tự nhiên | |||||
Màn hình | Màn hình LED mở rộng | |||||
Truyền thông | ||||||
Truyền thông ngoài | RS485/Single Digital Input/Analog Input (0-10V) | |||||
Tiêu chuẩn chứng nhận | Certification:CE ;IEC61800-3 C3 | |||||
Tiêu chuẩn môi trường làm việc | ||||||
Nhiệt độ làm việc | (-25 ℃~60℃ lớn hơn 45 ℃ hiệu suất bị giảm) | |||||
Cao độ làm việc tối đa | 3000m(lớn hơn 2000m hiệu suất bị giảm) | |||||
Thiết kế sử dụng | 5 năm (bảo hành 18 tháng) | |||||
Kiến nghị cấu hình hệ thống pin NLMT | ||||||
250Wp(điện áp hở mạch 38V ± 3V) | 4*1 | 8*1 | 11*1 | 4*1 | 8*1 | 11*1 |
300Wp(điện áp hở mạch 45V ± 3V) | 3*1 | 6*1 | 9*1 | 3*1 | 6*1 | 9*1 |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.