Bộ hybrid inverter – BD3K6TL và BD5KTL
Hybrid Inverter là giải pháp năng lượng mặt trời có tích trữ của INVT.
Mô tả
Inverter có bộ sạc thông minh, trữ năng lượng và bộ chỉnh lưu năng lượng mặt trời đa chức năng. Hệ thống tích hợp bộ quản lý ắc quy BMS tự động điều chỉnh theo dao động của lưới điện (chức năng hòa lưới), phù hợp cho nhu cầu cắt giảm lượng điện tiêu thụ vào ban ngày và ban đêm.
Dải công suất: 3.6 ~ 5 kW | Hiệu suất tối đa: 97.7% |
Thương hiệu: INVT | Lắp đặt: Loại thanh trượt và gắn tường |
Hiển thị: Màn hình LCD màu | Chuẩn truyền thông: RS485, WIFI (tùy chọn), Can bus, USB, Giao diện truyền thông Diesel |
Xem chi tiết thông số kỹ thuật |
Model | |||
BD3K6TL | BD5KTL | ||
Điện áp vào/ra | Vào 1 pha/ra 1 pha | ||
Công suất định mức | 3680 W | 4600 W | |
Thông số hòa lưới | |||
Ngõ vào PV (DC) | |||
Công suất NLMT đầu vào cực đại | 5200 W | 6600 W | |
Điện áp DC cực đại | 500 VDC | ||
Điện áp DC danh định | 380 VDC | ||
Điện áp khởi động | 150 VDC | ||
Điện áp vận hành tối thiểu | 100 VDC | ||
Dải điện áp hoạt động MPPT | 120 ~ 450 VDC | ||
Dòng đầu vào cực đại | 15 A | ||
Số lượng MPPT | 2/2 | ||
Ngõ ra (AC) | |||
Điện áp đầu ra danh định | 208 / 220 / 230 / 240 VAC | ||
Dải điện áp đầu ra | 180 V ~ 270 VAC | ||
Dòng đầu ra danh định | 16 A | 22 A | |
Hệ số công suất | ≤0.99 (công suất định mức), (-0.8 ~ +0.8 (có thể điều chỉnh) | ||
Độ méo sóng hài (THD) | ≤3% (công suất định mức) | ||
Hiệu suất | |||
Hiệu suất chuyển đổi tối đa | 97.2% | 97.7% | |
Hiệu suất (tiêu chuẩn EU) | 96.5% | 97% | |
Thông số độc lập lưới | |||
Ngõ vào (AC) | |||
Điện áp AC khởi động / Điện áp khởi động tự động | 120 – 140 VAC / 180 VAC | ||
Ngưỡng dao động điện áp đầu vào | 180 V ~ 270 VAC | ||
Dòng AC đầu vào | 30 A | 40 A | |
Độ méo sóng hài | ≤3% (công suất định mức) | ||
Ngõ vào PV | |||
Điện áp DC cực đại | 500 VDC | ||
Dải điện áp MPPT | 120 ~ 450 VDC | ||
Số lượng MPPT | 2 / 2 | ||
Dòng đầu vào cực đại | 15 A | ||
Ắc quy | |||
Điện áp định mức | 48 V | ||
Dải điện áp | 43 – 58 V | ||
Loại ắc quy | Ắc quy axit chì và ắc quy ion – Lithium | ||
Dòng sạc cực đại | ≤65 A | ||
Dòng xả cực đại | ≤65 A | ||
Hiệu năng chuyển đổi tối đa | 94% | ||
Khác | |||
Ngưỡng nhiệt độ hoạt động | từ -25oC đến 40oC | ||
Tản nhiệt | Quạt làm mát | ||
Cấp bảo vệ / Độ cao | IP 20/nhỏ 1000 m | ||
Độ ẩm | 0~95%, không đọng sương | ||
Mức độ tiếng ồn | ≤45 dB | ||
Màn hình LCD / Ngôn ngữ | Màn hình LCD | ||
Đèn LED / Phím bấm | Tích hợp sẵn | ||
Dữ liệu / Truyền thông | RS485 (tiêu chuấn), Wifi (tùy chọn), Tích hợp (tùy chọn) CAN-BUS (hệ thống liên lạc nội bộ), USB, Giao diện truyền thông Diesel | ||
Lắp đặt | Loại thanh trượt và loại gắn tường | ||
Màn hình LCD / Ngôn ngữ Chứng chỉ | VDE-AR-N4105, AS4777/3100 | ||
Bảo hành | 1 / 3 (tùy chọn) |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.